I. BIAYA PERKULIAHAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS AL AZHAR
INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2010 - 2011
| NO | FAKULTAS | STRATA | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) Sesuai Ranking Hasil Tes Masuk di UAI (hanya dibayar sekali) | Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Persemester | Biaya Kuliah per SKS Persemester | |
| 1 | FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI | S1 | Rank | |
2,500 | 160 |
| I | 12,000 | |||||
| a. Bioteknologi | ||||||
| b. Teknik Industri | II | 13,000 | ||||
| III | 14,000 | |||||
| c. Teknik Informatika | I | 13,000 | ||||
| II | 14,000 | |||||
| III | 15,000 | |||||
| d. Teknik Elektro | I | 10,000 | ||||
| II | 11,500 | |||||
| III | 13,000 | |||||
| 2 | FAKULTAS EKONOMI | S1 | I | |
3,000 | 175 |
| 13,000 | ||||||
| a. Manajemen | II | 14,000 | ||||
| b. Akuntansi | III | 15,000 | ||||
| 3 | FAKULTAS HUKUM | S1 | I | 13,000 | 3,000 | 175 |
| Hukum Ekonomi dan Teknologi | II | 14,000 | ||||
| III | 15,000 | |||||
| 4 | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | S1 | I | 13,000 | 3,000 | 175 |
| a. Hubungan Internasional | II | 14,000 | ||||
| III | 15,000 | |||||
| b. Ilmu Komunikasi | I | 14,000 | ||||
| II | 15,000 | |||||
| III | 16,000 | |||||
| 5 | FAKULTAS SASTRA | S1 | 6,500 | 2,250 | 140 | |
| a. Sastra Arab | ||||||
| b. Sastra Inggris | I | 8,500 | 2,500 | 160 | ||
| c. Sastra Jepang | II | 9,500 | ||||
| d. Sastra Cina | III | 10,500 | ||||
| 6 | FAKULTAS PSIKOLOGI & PENDIDIKAN | S1 | |
3,000 | 175 | |
| a. Psikologi | I | 11,000 | ||||
| II | 12,000 | |||||
| III | 13,000 | |||||
| b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
6,500 | 2,250 | 140 | ||
| c. Healing & Konseling | ||||||
II. BIAYA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2010 - 2011
*Uang pendaftaran / Formulir / Seleksi Rp. 250.000,00
| No | Komponen Biaya | Besar Biaya | Waktu Pembayaran | Frekuensi | ||
| 1 | OSMA dan Jaket Almamater Mahasiswa | 400 | Pada saat daftar ulang | Hanya 1 kali | ||
| 2 | Perpustakaan | 250 | Pada saat daftar ulang | Hanya 1 kali | ||
| 3 | Kartu Tanda Mahasiswa dan ATM Bank | 250 | Pada saat daftar ulang | Hanya 1 kali | ||
| 4 | Matrikulasi Bahasa Inggris | 500 | Pada saat daftar ulang | Hanya 1 kali | ||
| 5 | Biaya Daftar Ulang (Herregistrasi & Administrasi) | 350 | Pada saat daftar ulang | Dibayar setiap semester | ||
| JUMLAH | 1,750 | |||||
